本報告基於 brand-research 來源品質閘門(已通過),行銷策略階段沿用同一來源基礎。
| 等級 | 數量 | 佔比 | 說明 |
|---|---|---|---|
| A 級(官方/政府) | 4 | 12% | 經濟部、環境部、台鈴官網、車輛公會 |
| B 級(權威產業媒體) | 18 | 55% | U-CAR、TVBS、KingAutos、經濟日報等 |
| C 級(一般媒體) | 5 | 15% | Yahoo、ETtoday、數位時代 |
| D 級(論壇/社群) | 5 | 15% | PTT、Mobile01、Dcard |
| E 級(未驗證) | 1 | 3% | 單一來源未交叉驗證 |
| 數據 | 使用位置 | 來源等級 | 風險 |
|---|---|---|---|
| 85-90% 不考慮台鈴 | 核心問題定義 | L3 推估 | 可能高估或低估,需問卷驗證 |
| 漏斗轉化率 50%+ 提升 | 策略目標 | L3 推估 | 無行業基準 |
| 經銷據點 200-300 家 | 通路策略 | L4 假設 | 各來源差異極大 |
| 行銷預算 500-800 萬 | 預算建議 | L3 推估 | 完全未經客戶確認 |
通過 — A+B 級佔比 67%,超過 50% 閘門。但策略推導中多項關鍵數據為 L3-L5,已在報告中標注並設計問卷驗證。
Source Quality Report | Marketing Skill | 2026-03-09