| 指標 | 數據 |
|---|---|
| 2023 年總市場 | 870,620 輛 |
| 2024 年總市場 | 752,643 輛(年衰退 -13.6%) |
| 2025 年總市場 | 708,406 輛(年衰退 -5.9%) |
| 電動機車 2025 | 年衰退 -29.5% |
| 主戰場 | 125cc 速克達,佔前 20 名車款 7 成以上 |
市佔:2025 年約 26-28%(全年約 20 萬輛)
| 戰略層 | 代表車款 | 定位 |
|---|---|---|
| 主力走量 | GP 125、New Many、新豪邁 125 | 價格敏感市場,守住基本盤 |
| 話題車 | RTS 135 / RTS R 165 | 街跑性能細分,吸引年輕族群 |
| 高端溢價 | AK 系列、X-Town | 大型速克達形象車 |
| 電動線 | MiG 系列(MiG 9 於 2025 Q1 上市) | 換電高端旗艦 |
Ionex 電動策略:2024 年全球首例達成損益兩平。2024 年台灣 Ionex 銷售 17,763 輛,市場第二。提出「充換合一」策略(Ionex Uno)。長期目標:對 PBGN 外品牌開放 Ionex 換電聯盟。
維持策略:不走削價路線,走「性能差異化」— RTS 系列主打操控與科技,ISG 智慧油電在 125cc 市場獨家。2025 年起全車系噴射電腦元件延長為 4 年保固。
市佔:2025 年 44.25%(313,501 輛),連續三年稱霸
| 類型 | 車款 | 功能 |
|---|---|---|
| 走量支柱 | 全新迪爵 125(年銷 58,195 輛,市場冠軍) | 老中青通吃,基本盤防禦 |
| 年輕話題 | DRG 158 BT、MMBCU 158 | 個性化、水冷跑旅,社群討論度高 |
| 性能進攻 | Jet SL SuperC / Jet SR 125 | 高級 125 市場 |
| 休旅切入 | CLBCU 125 | 復古休旅差異化 |
規模化邏輯:「鋪量 + 口碑 + 配件生態」。全台服務據點密度最高(SBC 旗艦店系統)。車主社群黏著度高。
市佔:2025 年約 17%(約 12 萬輛)
台灣山葉總經理石村良太於 2025 年公開承認「存在感低落」。2024 年整體銷量衰退 17.2%。
七代勁戰:2025 年 9 月發表,Cygnus X(125cc,$94,500 起)與 Cygnus XR(155cc,$109,500 起)。2025 年 11 月勁戰七代 1,816 台,成為高階 125 速克達銷售冠軍。
EMF 電動:售價 $99,800-$102,800,鎖定個性化高端電動用戶。
市佔:2024 年約 7% → 2025 年約 4%(年衰退 -46.3%)
| 指標 | 數據 |
|---|---|
| GoStation 站點 | 全台 2,695 站 |
| 部署電池數 | 超過 140 萬顆 |
| PBGN 聯盟電動市佔 | 電動機車市場 72% |
2024 年全年營收 3.105 億美元,年減 11.2%。Q4 單季虧損 7,182 萬美元。毛利率降至 5.2%。
四大應對策略:產品線收斂至 5 個平台、固定支出削減 32%、推出騎到飽方案、目標 2026 能源事業損益兩平。
連續 22 年台灣精品獎。不走量,走「精品差異化」。電動線 Ur1 透過 PBGN。
2024 年啟動三大調整:整合油電門市 2.0、品牌識別整合、跨市場 E-Bike 切入。
2025 年產銷體系策略性轉讓予台鈴。台鈴形成三平台戰略:PBGN 換電 + 快充技術 + 日系原廠工藝。
| 品牌 | 推估等級 | 主要佐證 |
|---|---|---|
| SYM | 最高(年估 10 億+) | 全台最大通路密度、SBC 旗艦店翻新 |
| KYMCO | 高(年估 8-10 億) | 全球展會、設計挑戰盃 |
| YAMAHA | 中高(年估 5-7 億) | 七代勁戰大型發表會 |
| Gogoro | 中(年削減 32%) | 固定支出從 1.2 億美元降至 8,200 萬美元 |
| PGO / 宏佳騰 | 低(年估 1-2 億) | 社群 + 活動為主 |
| Suzuki 台鈴 | 偏低(年估 1-2 億) | LINE 貼圖、軟性社群 |
| 品牌 | 廣告主軸 | 代言人 / KOL |
|---|---|---|
| KYMCO | 科技感、性能(「地表最速猛禽 Falco」) | 李多慧(韓裔模特) |
| SYM | 生活感、實用可靠 | 低調不依賴單一代言人 |
| YAMAHA | 操控樂趣、「不服來戰」 | 運動生活風格代言 |
| Gogoro | 城市生活、永續 | 歷史大量明星代言,2025 因財務縮減 |
| PGO | 設計美學 | 台灣精品獎背書 |
| 品牌 | 據點規模 | 特色 |
|---|---|---|
| SYM | 全台最密,SBC 旗艦店 | 服務體系完整 |
| KYMCO | 全台密集覆蓋 | 多線品類分流,技師培訓 5,200 人次/年 |
| YAMAHA | 覆蓋完整 | — |
| Gogoro | 直營+加盟 GoStation 2,695 站 | 傳統維修點薄弱 |
| 台鈴 | 歷史性弱點 | 整合 eMoving 後有機會補足 |
| 品牌/車款 | 引擎 | ABS/TCS | 智慧功能 | 建議售價 |
|---|---|---|---|---|
| SYM 迪爵 125 | 風冷 4V | ABS | 基本 | ~$62,000-68,000 |
| SYM MMBCU 158 | 水冷 4V | ABS+TCS | 全彩儀表 | ~$99,800 |
| KYMCO GP 125 ABS | 風冷 4V | ABS | 基本 | ~$60,000-65,000 |
| KYMCO RTS 125 | 水冷 4V | ABS | ISG 智慧油電 | ~$84,900-89,900 |
| YAMAHA Cygnus X 七代 | 水冷 SOHC | ABS | 全彩液晶、循跡 | $94,500 |
| Suzuki Sui 125 | 風冷 4V | ABS | 基本 | ~$69,800 |
| 優勢 | 說明 |
|---|---|
| 日系原廠品質背書 + 全球重車口碑 | GSX 系列國際運動性能形象 |
| 整合三平台電動戰略 | PBGN 換電 + 充電技術 + Suzuki 全球電動方向 |
| 2025 年市場成長率最佳 | +19.2%,唯一正成長 |
| 復古/運動利基定位 | SUI 的復古小清新在同質化市場具辨識差異 |
| 缺口 | 競品現況 | 落後程度 |
|---|---|---|
| 智慧油電 / ISG | KYMCO 獨家 | 嚴重落後 |
| APP 生態與車聯網 | Gogoro/KYMCO/SYM 均有 | 完全缺席 |
| 全彩儀表 | SYM/YAMAHA/KYMCO 已普及 | 缺乏 |
| 水冷 125cc | SYM/YAMAHA/KYMCO 均有 | Sui 仍為風冷 |
| 高端 125cc($85K+) | 各品牌均有 | 無對應車款 |
| 維度 | 競品 | Suzuki |
|---|---|---|
| 行銷預算 | SYM/KYMCO 年投 8-10 億+ | 估 1-2 億,差距 5-8 倍 |
| 話題車款 | SYM 佔前 20 名 7 款 | 無一款進前 20 |
| 品牌信仰度 | YAMAHA 勁戰跨世代情懷 | 「技術力不輸但信仰明顯不如」 |
來源:U-CAR、TVBS 地球黃金線、數位時代、MOTO7、風傳媒、SUPERMOTO8、Yahoo 汽車機車、各品牌官網